-
Предыдущий
Рубашка NIFE K11
-
Следующий
Рубашка NIFE K37
хлопок 60%, полиэстер 40%
Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Ширина под подмышками, см | 43 | 45 | 48 | 49 | x |
Бюст, см | 88 | 92 | 96 | 98 | x |
Талия, см | 80 | 82 | 88 | 90 | x |
Длина рукава от подмышки, см | 49 | 49 | 50 | 50 | x |
Длина рубашки, см | 53 | 56 | 58 | 58 | x |
*замеры даны без учёта трусов |